 
|  | M3 | M4 | M5 | M6 | |
| 工作臺(tái)尺寸Table size | 254x1270x82 | 254x1320x82 | 280x1370x82 | 305x1370x82 | |
| 行程Travel | 左右Longitude(X) | ▲730▲780▲830(自動(dòng))/ ▲850▲900▲950(手動(dòng)) | ▲750▲800(自動(dòng))/ ▲870▲920(手動(dòng)) | ▲770 (自動(dòng))/ ▲890(手動(dòng)) | ▲770▲870(自動(dòng))/ ▲890▲990(手動(dòng)) | 
| 前后(Y) | ▲4OO | ▲430 | ▲455 | ▲460 | |
| 上下Vertical(Z) | ▲4OO | ▲430 | ▲460 | ▲460 | |
| 主軸行程Quill Travel? | 127 | 127 | 127 | 125 | |
| 滑軌行程Ram Travel | 550 | 550 | 610 | 620 | |
| 主軸Spindle | 速度Speed | 60-4530rpm(16速) | 80-5440rpm(16速) | 80-5440rpm(16速) | 80-5440rpm(16速) | 
| 主軸進(jìn)給率Feed | 0.004,0.008,0.15(mm/rev) | ||||
| 錐度Taper | R8 | R8 | R8 | NT40 | |
| 馬力Motor | 3HP | 3HP | 5HP | 5HP | |
| 主軸端面至工作臺(tái)面的****距離Spindle nose to table | 45-455 | 45-445 | 50-480 | 60-540 | |
| 機(jī)床尺寸Machine dime | 1500x1680x2130 | 1500x1730x2200 | 1600x1780x2350 | 1700x1780x2400 | |
| 凈重Kg | 1200 | 1400 | 1500 | 1650 | |

